Getih tiasa nyarios seueur ngeunaan hiji jalma, sabab éta mangrupikeun panyawat kahirupan sareng takdir. Naha anjeun terang yén malah aya diet dumasar kana jinis getih, anu modis pisan dina hiji waktos? Sababaraha fatties masih kabetot dina eta sarta diajar daptar produk diidinan.
Ieu kudu ngomong langsung yén téhnik ieu geus dikritik leuwih ti sakali ku dokter sarta teu boga dadasar ilmiah. Tapi forewarned nyaeta forearmed, jadi hayu urang coba pikeun manggihan sagalana ngeunaan diet ieu.
Riwayat diet
Jaman baheula, jalma-jalma percaya yén unggal jalma ngagaduhan getih anu sami. Inget dongeng ngeunaan Mowgli? "Anjeun sareng abdi sami getih - anjeun sareng abdi! "Tapi geura-giru, sanggeus nyoba babagi getih maranéhanana jeung gering jeung tatu, téori mecenghul yén getih sabenerna béda.
Loba studi ilmiah sarta percobaan kalawan sato jeung jalma anu dipigawé, tapi ngan dina 1900 aya tilu golongan getih kapanggih ku Karl Landsteiner, sarta saeutik engké nu kaopat kapanggih ku murid-Na.
Ayeuna, dunya parantos ngadopsi klasifikasi alfanumerik:
- O atanapi I - kahiji;
- A (II) - kadua;
- B (III) - katilu;
- AB (IV) - kaopat.
Golongan darah anu paling umum di dunya nyaéta golongan darah kahiji sareng kadua. Pamawa na nyaéta 80% sadaya umat manusa. Katilu nyaeta kirang umum, 15% boga eta, sarta kaopat dianggap rarest sarta digambarkeun ku ukur 5%.
Dokter naturopathic Amérika Peter D'Adamo ngusulkeun dina ahir abad ka-20 yén upami sababaraha panyakit manusa langsung aya hubunganana sareng ciri genetik sareng sering gumantung kana jinis getih, maka kamungkinan yén nutrisi dumasar kana jinis getih ogé mungkin. Anjeunna inquired ngeunaan preferensi pikeun pangan tangtu ti unggal penderita sarta disusun diet bener keur unggal grup. Sadaya produk dibagi kana mangpaat, teu pikaresepeun sareng nétral.
D'Adamo parantos nyerat sababaraha buku ngeunaan diet. Aranjeunna suksés pisan diantara pamiarsa Amérika sareng janten laris. Lajeng konsép na "4 golongan getih - 4 jalur ka kaséhatan" sumebar ka sakuliah dunya, sarta dulur anu hayang leungit beurat bergegas pikeun nyobaan diet anyar.
Naon manehna?
Prinsip jeung aturan dasar
Nutrisi nurutkeun golongan getih turun ka handap.
- Dina unggal période évolusi manusa, aya diet tangtu, nalika robah, getih mutated sarta grup anyar mucunghul. Sareng, ku kituna, pikeun unggal grup aya set dasar produk.
- Pikeun ngajaga awak anjeun dina bentuk anu saé, anjeun kedah tuang sapertos karuhun anjeun kalayan jinis getih anu tangtu. Hatur nuhun kana sambungan biokimiawi antara getih sareng tuangeun, tuangeun "katuhu" langkung saé diserep, dicerna langkung gancang, ningkatkeun métabolisme sareng nguatkeun sistem imun.
- Upami anjeun ngaluarkeun tuangeun anu "salah" tina diet anjeun, anjeun tiasa ningkatkeun kinerja awak, ngamajukeun kaséhatan, sareng manjangkeun umur.
Hiji conto nyaéta pindah ka habitat séjén atawa malah pariwisata, nalika masakan mahiwal lokal teu ditarima ku awak jeung masalah kaséhatan dimimitian.
Upami nyicingan Jauh Kalér, anu parantos tuang tuangeun protéin lemak sapanjang hirupna, mutuskeun ngalih ka Éropa kalayan asakan anu beunghar karbohidrat, maka aya résiko diabetes sareng masalah pencernaan.
Anjeun malah teu kudu indit jauh pikeun conto, kasampak sabudeureun. Sababaraha urang hate susu, batur resep katuangan tutuwuhan, sarta batur saukur bakal lapar lamun maranéhna teu dahar sapotong badag daging. Panginten ieu sanés tanpa alesan?
méja dahareun umum pikeun sakabéh grup
Hayu urang neangan acquainted jeung panalungtikan Dr D'Adamo, anu dibagi pangan nurutkeun golongan getih, panyorot dilarang, diijinkeun tur nétral.
Katerangan:
- produk anu kedah diwatesan dituduhkeun ku tanda "-";
- diwenangkeun - "+";
- nétral - "0".
Ngaran Produk | Grup | getih | ||
---|---|---|---|---|
abdi | II | III | IV | |
Sereal sareng produk tipung |
||||
Bagel | — | — | — | 0 |
Wafer béas | 0 | + | + | + |
Produk ragi panas | — | — | 0 | 0 |
soba | 0 | + | — | — |
Aci jagong | — | 0 | — | — |
Semolina | — | — | 0 | 0 |
Mutiara sa'ir | 0 | 0 | — | 0 |
bubur sa'ir | 0 | 0 | — | 0 |
Jagong | — | 0 | — | — |
Pasta | — | — | 0 | 0 |
tipung sereal | 0 | + | — | — |
Tipung gandum (tina variétas durum) | — | — | 0 | 0 |
Grits jagong jeung tipung | — | 0 | — | — |
Oatmeal | — | + | + | + |
tipung Rye | 0 | + | — | + |
Muesli | — | — | — | 0 |
Cookies "Cracker" | — | — | 0 | 0 |
Oat cookies | — | 0 | + | 0 |
Gedang | 0 | 0 | + | + |
Rye gingerbread | 0 | — | 0 | 0 |
Gandum | — | — | — | 0 |
Sangu | 0 | 0 | + | + |
Rye | 0 | + | — | 0 |
roti gandum | — | — | — | 0 |
Roti wholemeal | — | — | — | 0 |
Roti diéja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roti gandum-rye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roti gandum | — | 0 | + | 0 |
Rye roti | 0 | 0 | — | + |
Rye roti | 0 | + | — | + |
cornflakes | — | 0 | — | — |
sereal | — | 0 | + | + |
serpihan gandum | — | — | — | 0 |
sa'ir | 0 | 0 | — | 0 |
Jus jeung inuman |
||||
Alpuket | 0 | + | 0 | 0 |
Cherry plum | + | + | 0 | 0 |
Danas | + | + | + | 0 |
oranyeu | — | — | 0 | — |
Birch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggur | 0 | 0 | + | + |
buah Cherry | + | + | 0 | + |
dalima | 0 | 0 | — | — |
Anggur | 0 | + | 0 | 0 |
Kol | — | 0 | + | + |
Buah cranberry | 0 | 0 | + | + |
Citric | 0 | + | 0 | 0 |
Wortel | 0 | + | 0 | 0 |
Bonténg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selédri | 0 | + | 0 | + |
buah plum | + | + | 0 | 0 |
Tomat | 0 | — | — | 0 |
cider apal | — | 0 | 0 | 0 |
apel | — | 0 | 0 | 0 |
Decoctions sareng teas herbal |
||||
Hawthorn | 0 | + | 0 | + |
Valerian | 0 | + | 0 | 0 |
Ginseng | 0 | + | + | + |
John urang wort | — | + | 0 | 0 |
Daun strawberry | — | 0 | 0 | + |
Linden | + | 0 | — | — |
Burdock | — | + | 0 | + |
Buah prambus | 0 | 0 | + | 0 |
Coltsfoot | — | 0 | — | — |
Mint | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dandelion | + | 0 | 0 | 0 |
peterseli | + | 0 | + | 0 |
Chamomile | 0 | + | 0 | + |
Akar licorice | 0 | 0 | + | + |
Yarrow | 0 | 0 | 0 | 0 |
thyme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echinacea | 0 | + | 0 | + |
Rosehip berries | + | + | + | + |
susu |
||||
Susu sakabeh | — | — | 0 | — |
Yogurt | — | 0 | + | + |
Kasein kelas dahareun | — | — | 0 | 0 |
Kefir | — | 0 | + | + |
Susu embe | — | 0 | + | + |
Susu skim | — | — | + | 0 |
Sérum susu | — | — | 0 | 0 |
És krim | — | — | — | — |
Krim | — | — | 0 | — |
Krim haseum | — | 0 | + | + |
Kéju susu sapi | — | — | 0 | 0 |
Kéju domba | 0 | 0 | + | + |
Olahan kéju | — | 0 | 0 | — |
kéju curd | 0 | 0 | + | + |
homemade kéju pondok | 0 | 0 | + | + |
Minyak sareng lemak |
||||
Minyak ati cod | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margarin | 0 | 0 | — | — |
Kacang suuk | — | — | — | 0 |
Minyak kalapa | — | — | — | — |
Minyak jagong | — | — | — | — |
Minyak flaxseed | + | + | 0 | 0 |
Minyak zaitun | + | + | + | + |
minyak sunflower | 0 | 0 | — | — |
Mentega | 0 | — | 0 | — |
Minyak kedelé | 0 | 0 | — | 0 |
Minyak siki kapas | — | — | — | — |
Kacangan jeung siki |
||||
Kacang | — | + | — | + |
Walnuts | + | 0 | 0 | + |
Kacang pinus | 0 | 0 | — | 0 |
almond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hazelnut | 0 | 0 | — | — |
Siki poppy | — | 0 | + | + |
Siki kembang panonpoé | 0 | 0 | — | — |
Siki waluh | + | + | — | — |
Pistachios | — | — | — | 0 |
Sayuran jeung suung |
||||
Kentang amis | + | — | + | + |
Swédia | 0 | 0 | + | 0 |
Suung kawung | 0 | + | 0 | 0 |
Daikon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zucchini, zucchini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engkol bodas | — | — | + | 0 |
Brokoli | + | + | + | + |
Brussel sprouts | — | 0 | + | 0 |
kol Cina | — | — | + | 0 |
Engkol beureum | — | — | + | 0 |
Kol | + | + | + | + |
Kembang engkol | — | — | + | + |
Kentang | — | — | — | 0 |
Kohlrabi | + | + | 0 | 0 |
Selada cai | + | + | + | + |
Bawang hejo | 0 | + | 0 | 0 |
Daun bawang | + | + | 0 | 0 |
Bawang bohlam | + | + | 0 | 0 |
Wortel | 0 | + | + | 0 |
bonténg | 0 | 0 | 0 | + |
Parsnip | + | + | 0 | + |
cabé panas | + | — | + | + |
cabé amis | 0 | — | + | + |
Rhubarb | — | — | — | — |
Lobak | 0 | 0 | — | — |
Lobak | 0 | 0 | — | — |
Lobak (lobak) | + | + | 0 | 0 |
Sirah apu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daun apu | 0 | 0 | 0 | — |
bit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beetroot | + | + | + | + |
Selédri | 0 | 0 | 0 | + |
Asparagus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omat | 0 | — | — | 0 |
Yerusalem artichoke | + | + | 0 | 0 |
Waluh | + | + | — | 0 |
Chicory | + | + | 0 | 0 |
Champignon | — | — | 0 | 0 |
Bayem | + | + | 0 | 0 |
Legumes |
||||
Kacang Kedelai | 0 | + | + | + |
Kacang "Angkatan Laut" | — | — | + | + |
Kacang hideung | 0 | + | — | — |
Kacang héjo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacang héjo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susu kécap | + | + | 0 | 0 |
Kéju kécap | + | + | 0 | 0 |
Kacang bodas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacang variegated | + | + | — | + |
Lentil | — | + | — | + |
Bumbu jeung bungbu |
||||
Vanili | — | 0 | 0 | 0 |
Anyelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mustard | 0 | + | 0 | 0 |
Jam buah sareng jelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketchup | — | — | — | — |
Ketumbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
kayu manis | — | 0 | — | 0 |
Daun salam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayonnaise | 0 | — | — | 0 |
Madu | 0 | 0 | 0 | 0 |
pala | — | 0 | 0 | 0 |
Paprika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kari cabé | + | 0 | + | + |
Lada hideung | — | — | 0 | — |
peterseli | + | 0 | + | + |
Gula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acar jeung marinade | — | 0 | 0 | — |
Caraway | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuka bodas | — | — | 0 | — |
Cuka anggur | — | — | 0 | — |
Cuka cider apal | — | — | 0 | — |
Ayas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horseradish | 0 | 0 | + | + |
Coklat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buah sareng buah beri |
||||
Alpuket | — | 0 | — | — |
Cherry plum | + | + | + | + |
Nanas | 0 | + | + | + |
oranyeu | — | — | 0 | — |
Samangka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cau | 0 | — | + | — |
Barberry | 0 | — | — | — |
Cowberry | 0 | + | + | + |
Anggur | 0 | 0 | + | + |
buah Cherry | 0 | + | 0 | + |
Buah Blueberry | 0 | + | 0 | 0 |
dalima | 0 | 0 | — | — |
Anggur | 0 | + | 0 | + |
Buah pir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mélon | — | — | 0 | 0 |
Blackberry | — | + | 0 | 0 |
Kismis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gbr | + | + | 0 | + |
buah kiwi | 0 | 0 | 0 | + |
buah strawberry | — | 0 | 0 | 0 |
Buah cranberry | 0 | + | + | + |
Buah gooseberry | 0 | 0 | 0 | + |
Lémon | 0 | + | 0 | + |
Buah prambus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandarin | — | — | 0 | 0 |
Zaitun héjo | — | — | — | 0 |
Zaitun hideung | — | — | — | 0 |
Nectarine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacang kalapa | — | — | + | + |
buah pir | 0 | 0 | 0 | 0 |
buah plum | + | + | + | + |
Currant | 0 | 0 | 0 | 0 |
kesemek | 0 | 0 | — | — |
céri | + | + | 0 | + |
Buah Blueberry | 0 | + | 0 | 0 |
Prunes | + | + | 0 | 0 |
apel | + | + | + | + |
Kadaharan laut |
||||
Carp | 0 | + | 0 | 0 |
Ngambeu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lélé | — | — | 0 | 0 |
Kaviar | — | — | — | + |
Cumi | 0 | — | 0 | — |
Ngageleper | 0 | — | + | — |
Salmonidae | + | + | + | + |
Salmon haseup | — | — | — | — |
Makarél | + | + | + | + |
jukut laut | + | 0 | — | 0 |
Sea bass | 0 | 0 | + | + |
Walungan perch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturgeon | + | 0 | + | + |
Lauk halibut | + | — | + | — |
Crustacea | 0 | — | — | — |
Acar herring | — | — | + | — |
Herring seger | + | + | 0 | 0 |
Herring asin | — | — | 0 | — |
Lauk bodas | + | + | + | + |
Pike walungan | + | 0 | + | + |
Som | — | — | 0 | 0 |
Zander | 0 | + | + | + |
Cod | + | + | + | + |
Tuna | 0 | 0 | 0 | + |
Jerawat | 0 | — | — | — |
Makarél | + | + | + | + |
Lauk trout | + | + | + | + |
Hake | + | — | + | — |
Produk daging, hayam, endog |
||||
daging pingping babi | — | — | — | — |
Sapi | + | — | 0 | — |
Daging cacag | + | — | 0 | — |
Daging sapi ngora | + | — | 0 | — |
Daging babi | — | — | — | — |
daging domba | + | — | + | + |
Daging kelenci | 0 | — | + | + |
soang | — | — | — | — |
Ngelok | 0 | — | — | — |
Daging Turki | + | 0 | 0 | + |
Hayam broiler | 0 | 0 | — | — |
Endog | 0 | 0 | + | 0 |
Daging hayam | 0 | 0 | — | — |
daging pingping babi | — | — | — | — |
Haté | + | — | — | — |
Ati | + | — | 0 | 0 |
Salo | — | — | 0 | 0 |
Babi | — | — | — | — |
inuman séjén |
||||
Anggur bodas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggur beureum | 0 | + | 0 | 0 |
Cai nginum | + | + | + | 0 |
Inuman vodka | — | — | — | — |
Coca Cola | — | — | — | — |
Kognak | — | — | — | — |
Kopi hideung | — | + | 0 | + |
Lémon | — | — | — | — |
Tinctures alkohol | — | — | — | — |
Bir | 0 | — | 0 | 0 |
Inuman soda | + | — | — | 0 |
green tea | 0 | + | + | + |
Teh hideung | — | — | 0 | — |
Diet nurutkeun golongan getih 1
Anu paling umum di dunya nyaéta golongan darah positip munggaran. Paling sering eta kapanggih diantara Slavs Wétan jeung India Amérika.
Jalma anu ngagaduhan golongan getih kahiji mangrupikeun donor universal, nyaéta, jinis getih ieu cocog pikeun sadayana sadayana. Ku jalan kitu, reungit resep golongan getih kahiji leuwih ti sakabeh batur.
Fitur kabiasaan dahar (hunter, meat eater)
Leres pisan sadaya jalma kuno anu hirup dina sistem komunal primitif ngagaduhan golongan getih anu munggaran, sareng sadayana sésana lumangsung ngaliwatan mutasi.
Ayeuna inget sajarah Dunya Kuna, excavations arkéologis jeung conclusions élmuwan - 40. 000 taun ka tukang, jalma primitif hirup ku moro jeung ngumpul. Kadaharan utamana kalebet daging, daging sareng seueur deui daging, teras ngan ukur akar, bumbu sareng sababaraha buah anu tiasa didahar sareng buah beri anu tumbuh liar di leuweung.
Ku kituna, nu boga grup kahiji mawa gén tina hunters paling kuna sarta awakna dina tingkat gén merlukeun saloba mungkin protéin. Diet, hanjakalna, anu paling miskin. Upami anjeun mutuskeun dina diet sapertos kitu, maka anjeun kedah nyerah sajumlah ageung tuangeun karesep anjeun.
Diét pikeun golongan getih kahiji kalebet daging, lauk sareng sayuran. Éta langkung saé henteu ngonsumsi susu sareng turunanna.
Produk anu diidinan sareng dilarang
Naon anu anjeun tiasa tuang | Naon ngawatesan | Produk nétral | |
---|---|---|---|
daging | Sapi, daging pedet, domba, kalkun, jeroan (ati, jantung), daging sapi minced. | Ham, ham, daging smoked, babi, gajih babi, soang. | Kelenci, daging bebek, hayam broiler, hayam, endog. |
Lauk jeung kadaharan ti laut | Halibut, sturgeon, juket laut, herring seger, pike, cod, mackerel, trout, hake. | Asin jeung asinan Herring, lele, caviar, smoked salmon, lele. | Carp, smelt, flounder, cumi-cumi, perch, pike perch, tuna, belut, crustacea. |
Minyak | Olive jeung linseed. | Kacang, jagong, siki kapas, kedelé. | Minyak ati cod, margarin, kedelé, kembang matahari sareng mentega. |
Kacangan jeung siki | Walnuts, siki waluh. | Kacang, siki poppy, pistachio. | Almond, hazelnuts, kacang pinus, siki sunflower. |
susu | — | Ampir kabéh produk susu. | Domba jeung kéju pondok, kéju pondok. |
Sayuran jeung bungbuahan | Brokoli, kale, kohlrabi, watercress, leeks, bawang, parsnips, peppers panas, turnips, Yerusalem artichokes, waluh, chicory, bayem, plum céri, figs, plums, cherries, prunes, apel. | kol bodas, sprouts Brussel, kol Cina, kol beureum, kembang engkol, kentang, rhubarb, champignons, lentils, alpukat, jeruk, melon, blackberries, tangerines, olives. | Zucchini, bawang héjo, wortel, timun, paprika amis, lobak, lobak, apu sirah, daun apu, bit, seledri, asparagus, tomat, kacang hideung, kacang héjo, kacang héjo, kacang bodas, nanas, samangka, cau, lingonberries, buah anggur, céri, buah beri biru, dalima, jeruk bali, pir, kismis, kiwi, cranberry, gooseberry, lemon, buah prambus, nectarine, peach, currant, kesemek, buah beri biru. |
Menu conto pikeun hiji dinten
- Sarapan- grilled daging pedet steak, salad sayur seger.
- jajanan- apel atanapi buah anu diidinan dina usum.
- dahar peuting- trout dipanggang, green tea.
- Jajan soré– sakeupeul walnuts.
- dahar peuting- cocktail seafood kalawan juket laut.
Diet nurutkeun golongan darah 2
Grup teu kurang umum. Éta sacara harfiah sababaraha ratus taun langkung ngora tibatan anu munggaran sareng dibentuk ku mutasi saatos para pemburu kuno mutuskeun pikeun netep di tempat anu permanén sareng terlibat dina padamelan pertanian.
Jalma jeung golongan getih O ngahasilkeun leuwih ti hormon kortisol, nu mantuan Cope jeung stress. Salaku tambahan, aranjeunna, hanjakalna, rawan alkohol.
Ciri kabiasaan dahar (petani)
25. 000 taun ka tukang, tukang ngadahar daging diajar ngokolakeun lahan sarta narima hadiahna. Ieu pisan awal ngembangkeun cara hirup tatanén. Jalma mimiti ngawangun padumukan, ngokolakeun sawah, melak palawija sisikian jeung sayuran.
Aya kurang dahareun protéin, sato dipindahkeun jauh ti jalma, sarta eta jadi leuwih hese pikeun ménta daging.
Kadang golongan getih kadua disebut "vegetarian". Jumlah pangbadagna speaker na hirup di Éropa.
Diét jalma anu ngagaduhan golongan getih kadua kedah kalebet masakan vegetarian, lauk, jangjangan sareng produk susu. Tapi éta sasaena nyerah kopi, kacang jeung daging.
Produk anu diidinan sareng dilarang
Naon anu anjeun tiasa tuang | Naon ngawatesan | Produk nétral | |
---|---|---|---|
daging | — | Sapi, daging pedet, domba, jeroan (ati, jantung), sapi minced, ham, Bacon, ham, soang jeung daging bebek, babi, kelenci, gajih babi. | Endog, hayam broiler, hayam, turki. |
Lauk jeung kadaharan ti laut | Variétas salmon, lauk mas, mackerel, herring seger, cod, mackerel, trout. | Cumi, lele, caviar, halibut, flounder, smoked salmon, lele, crustacea, herring asin. | Smelt, juket laut, pike, tuna, perch, sturgeon. |
Minyak | Olive jeung linseed. | Kacang, kalapa, jagong, kapas, mentega. | Minyak ati cod, margarin, kécap sareng kembang matahari. |
Kacangan jeung siki | Kacang, siki waluh. | Pistachios. | Almond, hazelnuts, siki poppy, siki sunflower, pinus jeung walnuts. |
susu | — | Susu, és krim, krim, whey, kéju susu sapi. | Yogurt, kefir, susu embe, krim haseum, domba jeung kéju pondok, kéju pondok. |
Sayuran jeung bungbuahan | Brokoli, collards, kohlrabi, watercress, bawang héjo, leeks, bawang, wortel, parsnips, turnips, waluh, chicory, bayem, kacang hideung, kacang variegated, lentils, plums céri, nanas, lingonberries, cherries, blueberries, jeruk bali, blackberries, anjir, cranberries, lemon, plums, céri, blueberries, prunes, apel. | Tomat, kol bodas jeung kembang engkol, champignons, olives, peppers panas tur amis, kentang, rhubarb, tangerines, cau, jeruk. | Paprika, pala, coriander, cengkéh, lobak, bit, cucumbers, zucchini, fennel, sprouts Brussel, radishes, apu, seledri. |
Menu conto pikeun hiji dinten
- Sarapan- bubur soba, wortel Korea, green tea.
- jajanan- naon waé buah atanapi sayuran anu diidinan.
- dahar peuting– dada hayam pindang jeung lauk kacang héjo.
- Jajan soré- jus wortel.
- dahar peuting- salad buah kalayan kéju pondok.
Diet nurutkeun golongan darah 3
Grup katilu jarang pisan sareng langkung khas pikeun bangsa Asia - aranjeunna kasohor di jaman baheula pikeun peternakan ageung - kuda, sapi, embé sareng domba. Tangtu, maranéhanana kudu roam ti hiji tempat ka tempat pikeun kadaharan sato.
Ciri kabiasaan dahar (nomad)
Pas susu sareng produk susu mimiti aktip diwanohkeun kana diet, sareng ieu kajantenan sakitar 10. 000 taun ka pengker, getih mutasi deui.
Jumlah pangbadagna jalma jeung golongan getih katilu cicing di Asia - ieu nomaden turunan.
Jenis jalma ieu anu paling untung - aranjeunna praktis henteu aya larangan, aranjeunna omnivora. Perlu ngaluarkeun produk semi-rengse, daging asap, sareng alkohol.
Produk anu diidinan sareng dilarang
Naon anu anjeun tiasa tuang | Naon ngawatesan | Produk nétral | |
---|---|---|---|
daging | Domba, kelenci, endog. | Ham, Bacon, babi, bebek, soang jeung hayam, hayam. | Sapi jeung taneuh sapi, turki, gajih babi. |
Lauk jeung kadaharan ti laut | Ampir kabéh jenis lauk. | Smoked salmon, caviar, juket laut, belut, crustacea. | Carp, smelt, perch, herring, tuna, lele. |
Minyak | Zaitun. | Margarin, kacang, kalapa, jagong, siki kapas, kedelé, kembang matahari. | Mentega sareng flaxseed, minyak ati cod. |
Kacangan jeung siki | Poppy. | Kacang, kacang pinus, hazelnuts, waluh jeung siki sunflower. | Walnuts, almond. |
susu | Yogurt, kefir, susu embe, krim haseum, kéju domba, kéju pondok. | És krim. | Susu sakabeh, kéju, whey, krim. |
Sayuran jeung bungbuahan | Kembang engkol, kol bodas jeung beureum, wortel, brokoli, peppers panas tur amis, bit, watercress, nanas, lingonberries, pisang, anggur, apel, cranberries, plums. | Jagung, lentil, kacang, kentang, rhubarb, radishes, radishes, tomat, pomegranates, alpukat, waluh, barberries, olives, kesemek. | Melon, bayem, samangka, jeruk bali, céri, anjir, buah beri biru, kismis, pir, blackberry, buah beri biru, lemon, kiwi, strawberry, gooseberry, prune, buah prambus, nectarine, currant, peach, céri amis, dill, kohlrabi, bawang, zucchini , asparagus, parsnips, turnips, bit, seledri, Yerusalem artichoke. |
Menu conto pikeun hiji dinten
- Sarapan– endog pindang, kéju pondok, tea herbal.
- jajanan- buah dina usum.
- dahar peuting– sup supa creamy, stew kelenci.
- Jajan soré- yogurt alami kalayan potongan cau.
- dahar peuting– daging pedet pindang jeung kacang héjo.
Diet nurutkeun golongan darah 4
Kelompok kaopat dibentuk ku cara nyampur kelompok kadua jeung katilu sanggeus jalma-jalma mimiti hirup di padumukan jeung kota gedé.
Jalma jeung golongan getih IV leuwih gampang boga pikun pikun jeung Panyakit Alzheimer. Tapi aranjeunna oge donor universal plasma, nu pohara berharga dina pengobatan kaduruk.
Ciri tina kabiasaan dahar (enigma)
Getih ieu bungsu, umurna henteu langkung ti dua rébu taun. Éta leres-leres unik dina komposisina sareng tahan kana panyakit otoimun sareng alérgi.
Jalma-jalma ieu ngagaduhan jinis diet campuran; aya sababaraha larangan dietary. Tapi éta sasaena pikeun aranjeunna tuang saloba mungkin bio-dahareun alam.
Produk anu diidinan sareng dilarang
Naon anu anjeun tiasa tuang | Naon ngawatesan | Produk nétral | |
---|---|---|---|
daging | Domba, kelenci, turki. | Sapi jeung taneuh sapi, ham, Bacon, jangjangan, babi. | Endog, ati, gajih babi. |
Lauk jeung kadaharan ti laut | Lauk salmon, caviar, mackerel, perch, sturgeon, pike, pike perch, cod, tuna, trout, mackerel. | Cumi, flounder, smoked salmon, halibut, herring asin, belut, hake. | Juket laut, ikan mas, smelt, perch, lele, herring seger. |
Minyak | Zaitun. | Margarin, mentega, kalapa, jagong, cottonseed, sunflower. | Kacang, kécap, flaxseed, minyak cod ati. |
Kacangan jeung siki | Kacang, siki poppy, walnuts. | Waluh jeung sunflower siki, hazelnuts. | Almond, pistachios, kacang pinus. |
susu | Yogurt, kefir, susu embe, kéju domba, kéju pondok, krim haseum. | És krim, krim, susu sakabeh. | Whey, kéju, susu skim, |
Sayuran jeung bungbuahan | Kol, bit, kentang, figs, seledri, kiwi, cherries, nanas. | Zaitun hideung, cabé héjo, jagong, cau, kalapa, dalima. | Wortel, kohlrabi, horseradish, kol Cina, apel, apricots, samangka. |
Menu conto pikeun hiji dinten
- Sarapan- roti gandum utuh, tahu (bean curd), salad lobak.
- jajanan- sayuran atanapi kéju pondok.
- dahar peuting– lauk dipanggang jeung kentang mashed, salad wortel.
- Jajan soré- yogurt.
- dahar peuting- omelet, apu, roti gandum sakabeh.
Naha faktor Rh mangaruhan gizi?
Ti sakola urang terang yén jumlahna aya opat golongan getih, sareng tumut kana faktor Rh, jumlahna dua kali. Ieu mimiti kapanggih sanggeus panalungtikan ngeunaan monyét rhesus, naha éta ngaranna. Faktor Rh tiasa positip sareng ditunjuk (Rh+) atanapi négatip (Rh-). Ieu nunjukkeun ayana atawa henteuna antigén (protéin) nu kapanggih dina beungeut sél getih beureum (éritrosit).
Tapi kanyataanna, ngabagi getih kana ngan ukur opat kelompok sawenang-wenang - upami urang tumut kana sadaya pasipatan getih, maka bakal aya seueur deui. D'Adamo teu malire kanyataan ieu.
Dina buku D'Adamo anu kasohor teu aya anu disebatkeun pisan ngeunaan pangaruh faktor Rh. Kusabab leuwih ti 80% populasi sadunya boga faktor Rh positif, diet dirancang husus pikeun jalma ieu.
Contraindications kana diet
Tanpa konsultasi sateuacanna sareng dokter anjeun, jalma anu ngagaduhan panyakit di handap ieu dilarang nuturkeun diet sorangan:
- diabetes;
- masalah pencernaan kronis;
- gangguan hematopoietik;
- ARVI.
Salaku tambahan, upami aya panyakit anu parah, éta ogé henteu disarankeun pikeun diet naon waé dugi ka anjeun langkung saé.
Entong ékspérimén dina diri anjeun dina kaayaan naon waé nalika kakandungan atanapi nyusoni, émut yén anjeun tanggung jawab henteu ngan ukur pikeun kahirupan anjeun, tapi ogé pikeun orok.
Ulasan jalma anu kaleungitan beurat
- "Ieu mangrupikeun diet idéal pikeun jalma anu teu ngagaduhan masalah kaséhatan. Tapi, upami anjeun kaleuwihan beurat, teras apriori aya sagala jinis panyakit, ku kituna diet lirén damel. Éta merenah, tangtosna, aya rupa-rupa pilihan produk, tapi metoda ieu teu nyaluyukeun kuring - dokter forbade sagala produk diwenangkeun dina tabel didahar. Tétéla éta méja ampir 90% bertentangan sareng saran dokter.
- "Kuring henteu ngagaduhan pendidikan médis, tapi kuring jelas ningali kalemahan anu ageung - diet leres-leres henteu ilmiah. Salah sahijina nyaéta jalma anu ngagaduhan kelompok kadua kedah ngandelkeun tuangeun vegetarian, sareng anu ngagaduhan katilu sareng kaopat nyaéta omnivora, tapi aranjeunna turunan anu kadua. Sacara umum, kuring moal nyobian. "
